SYD-261 闭口闪点试验器
简要描述:
本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的,适用于按GB/T 261-2008标准所规定的方法,测定闪点高于40℃的石油产品试样的闭口杯法闪点。
本产品SYD-261型闭口闪点试验器系列(含SYD-5208型快速检测型)产品,规格多,品种齐全,适合于不同的用户、不同的试验要求,在各石油产品生产、使用单位。
SYD-261闭口闪点试验器
本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的,适用于按GB/T 261-2008标准所规定的方法,测定闪点高于40℃的石油产品试样的闭口杯法闪点。
本产品SYD-261型闭口闪点试验器系列(含SYD-5208型快速检测型)产品,规格多,品种齐全,适合于不同的用户、不同的试验要求,在各石油产品生产、使用单位,各相关大专院校、科研院所及其他相关部门都可广泛应用。
SYD-261闭口闪点试验器
优势特点
1、本仪器的设计完全符合GB/ T261-2008标准的要求。
2、加热功率连续、无级可调,功率大小由电压表直观显示,温度控制方式先进、合理。
3、结构设计小巧,不锈钢台面美观,清除油污方便。
4、操作方便,测试结果准确,被多家计量检测单位选作闭口闪点的检测仪器。
本仪器zui大的特点是:完全符合GB/T 261-2008标准,仪器经典,可作为计量检测单位闭口闪点检测的标准仪器。
SYD-261闭口闪点试验器
技术参数
1、工作电源: AC(220±10%)V, 50Hz。
2、加热装置: ⑴ 炉体为碳化硅材料,功率为600W电热丝。
⑵ 加热功率从(0~600)W可调。
3、试样升温速率: (1~12)℃/分,手动控制。
4、电动搅拌装置: ⑴ 搅拌电机:45TYZ型恒速马达。
⑵ 传动方式:软轴联结。
5、搅拌速度: 符合GB/T 261-2008标准要求。
⑴ (90~120)转/分,适用于试验步骤A。
⑵ (250±10)转/分,适用于试验步骤B。
6、标准油杯: 符合GB/T 261-2008标准要求。
⑴ 内径:50.7㎜~50.8㎜。
⑵ 深度:55.7㎜~56.0㎜。
7、引火装置: 引火源:煤气(或其它民用可燃气)。
8、温度计: 棒式水银温度计,符合GB/T 261-2008标准要求。
⑴ 温度范围 (-5~110)℃,分度0.5℃。
⑵ 温度范围 (20~150)℃,分度1.0℃。
⑶ 温度范围 (90~370)℃,分度2℃。
9、环境温度: ≤35℃。
10、相对湿度: ≤85%。
11、整机功耗: 不大于650W。
12、外形尺寸: 370㎜×320㎜×300㎜(长×宽×高)。
仪器分类技术指标和功能介绍
型 号 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升级型) | SYD-261-1 (半自动型) | SYD-261A (自动型) | SYD-261D (全自动型) | SYD-5208/D (快速低温型) | SYD-5208D (快速高温型) |
使用行业 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、 轻质油、浅色油、 易挥发油品等 | 各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂,超低闪点的油品 | 各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂,超低闪点的油品 |
测量温度 | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | -30℃~50℃ | 0℃~100℃ |
试样升温速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手动控制 | A步骤:(5~6)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | A步骤:(5~8)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | A步骤:(5~8)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | - | - |
搅拌速度 | 符合GB/T 261-2008标准要求。(90~120)转/分,适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分,适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分, 适用于试验步骤A。(250±10)转/分, 适用于试验步骤B。自动控制、手动微调。 | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分, 适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B。 自动控制、手动微调。 | |||
温度显示 | 温度计 | 温度计 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
点火方式 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 |
大臂自动升降 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通信接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
自动检测 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置打印机 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷却方式 | 无 | 无 | 无 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
工作特点 | 基础型、升温速率连续手动可调 | 基础型、升温速率连续手动可调 | 升温速率自动控制实时温度屏幕显示 | 升温速率、闪点检测、结果打印等自动 | 升温速率、闪点检测、结果打印、测试过程等全自动 | 快速全自动低温闪点测试、试样仅2ml | 快速全自动高温闪点测试、试样仅2ml |
SYD-261(08版)仪器标配
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SYD-261型 闭口闪点试验器 | 台 | 1 | |
2 | 温度计 -5~110℃,分度0.5℃ | 支 | 1 | GB/T261-2008 标准要求 |
3 | 温度计 20~150℃,分度1.0℃ | 支 | 1 | |
4 | 温度计 90~370℃,分度2℃ | 支 | 1 | |
5 | 传动软轴 | 根 | 1 | |
6 | 乳胶管φ3 250mm | 根 | 3 | 其中1根备用 |
7 | 保险丝 5A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
8 | 温度计适配器 | 套 | 1 | |
9 | 温度计衬带 (剪适量卷在温度计下端,使温度计正好插在温度计适配器内) | 片 | 5 |
SYD-261(08版)仪器试剂准备(用户自备)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 燃气(液化石油气、管道煤气等)或液化气钢瓶+可调节的减压阀 | 个 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤气 | |||
3 | 备用气管 | 米 | 1.5 | |